| Модель | YZC7 |
| Рабочий вес(кг) | 7160 |
| Вес распределяемый на передний барабан(кг) | 3630 |
| Вес, распределяемый на задний барабан(кг) | 3530 |
| Статическая линейная нагрузка на передний барабан(Н/см) | 247 |
| Статическая линейная нагрузка на задний барабан(Н/см) | 240 |
| Диапазон скоростей(км/ч) | 0-10.5 |
| Теоретический угол подъёма(%) | 33 |
| Мин. внешний радиус разворота(мм) | 4800 |
| Минимальный клиренс(мм) | 260 |
| Max.shell protuberating(мм) | 75 |
| Угол поворота управляемых колёс | 38' |
| Поворотный угол | 11' |
| Частота вибраций(Гц) | 48 |
| Номинальная амплитуда(мм) | 0.71/0.35 |
| Центробежная сила(кН) | 71/35 |
| Диаметр вибрационного барабана(мм) | 1040 |
| Ширина вибрационного барабана(мм) | 1450 |
| Двигатель | |
| Модель | Deutz F41912 |
| Вид | Воздушное охлаждение с автоматическим всасыванием |
| Максимальная мощность | 51@2400об/мин(кВт) |
| Общая длина (мм) | 4545 |
| Общая ширина (мм) | 1600 |
| Общая высота (мм) | 2930 |
| Ёмкость топливного бака(л) | 140 |
| Ёмкость водяного бака (л) | 2*325 |
| | |
| | Импортный двигатель, импортный насос, двигатель, wheel side slow down, импортная виброопора |