| Модель | YZC12 |
| Рабочий вес(кг) | 12000 |
| Вес распределяемый на передний барабан(кг) | 6000 |
| Вес, распределяемый на задний барабан(кг) | 6000 |
| Статическая линейная нагрузка на передний барабан(Н/см) | 276 |
| Статическая линейная нагрузка на задний барабан(Н/см) | 276 |
| Диапазон скоростей(км/ч) | 0-10 |
| Теоретический угол подъёма(%) | 30 |
| Мин. внешний радиус разворота(мм) | 6000 |
| Минимальный клиренс(мм) | 340 |
| Max.shell protuberating(мм) | 75 |
| Угол поворота управляемых колёс | 40' |
| Поворотный угол | 12' |
| Частота вибраций(Гц) | 45/48 |
| Номинальная амплитуда(мм) | 0.8/0.4 |
| Центробежная сила(кН) | 140/80 |
| Диаметр вибрационного барабана(мм) | 1250 |
| Ширина вибрационного барабана(мм) | 2130 |
| Двигатель | |
| Модель | Deutz F61912 |
| Вид | Воздушное охлаждение с автоматическим всасыванием |
| Максимальная мощность | 80@2500об/мин(кВт) |
| Общая длина (мм) | 5330 |
| Общая ширина (мм) | 2300 |
| Общая высота (мм) | 3170 |
| Ёмкость топливного бака(л) | 400 |
| Ёмкость водяного бака (л) | 2*600 |
| | |
| | Импортный двигатель, импортный насос, двигатель,wheel side slow down, импортная виброопора |