| Модель | XD131 |
| Рабочий вес(кг) | 13000 |
| Вес распределяемый на передний барабан(кг) | 6400 |
| Вес, распределяемый на задний барабан(кг) | 6600 |
| Статическая линейная нагрузка на передний барабан(Н/см) | 300 |
| Статическая линейная нагрузка на задний барабан(Н/см) | 309 |
| Диапазон скоростей(км/ч) | 0-10 |
| Теоретический угол подъёма(%) | 30 |
| Мин. внешний радиус разворота(мм) | 6110 |
| Минимальный клиренс(мм) | 495 |
| Max.shell protuberating(мм) | |
| Угол поворота управляемых колёс | 23' |
| Поворотный угол | 12' |
| Частота вибраций(Гц) | 30-45 |
| Номинальная амплитуда(мм) | 0.75/0.39 |
| Центробежная сила(кН) | 150/80 |
| Диаметр вибрационного барабана(мм) | 1250 |
| Ширина вибрационного барабана(мм) | 2130 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins B3.9-C |
| Вид | Водяное охлаждение |
| Максимальная мощность | 97@2500об/мин(кВт) |
| Общая длина (мм) | 6000 |
| Общая ширина (мм) | 2270 |
| Общая высота (мм) | 3430 |
| Ёмкость топливного бака(л) | 220 |
| Ёмкость водяного бака (л) | 2*500 |
| | |
| | Импортированный двигатель Cummins, импортный насос, двигатель, wheel side slow down, импортная виброопора, crab-tyre structure, кабина оборудована кондиционером |