| Технические характеристики | LTS216H | LTS218H | LTS220H |
| Рабочий вес(кг) | 16000 | 18000 | 20000 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5860x2280x3020 | 5930x2300x3020 | 5930x2300x3020 |
| Нагрузка на передний барабан (кг) | 8000 | 9000 | 10000 |
| Нагрузка на заднее колесо (кг) | 8000 | 9000 | 10000 |
| Статическая линейная нагрузка (Н/см) | 378 | 415 | 460 |
| Минимальный радиус разворота(мм) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Скорость перемещения(км/ч) | 11 | 11 | 11 |
| Преодолеваемый уклон(%) | 30 | 30 | 30 |
| Частота вибраций (Гц) | 28/35 | 28/35 | 28/35 |
| Номинальная амплитуда (мм) | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 |
| Центробежная сила(кН) | 320/180 | 340/200 | 360/220 |
| Модель двигателя | Cummins6BT5.9 | Cummins6BTA5.9 | Cummins6BTA5.9 |
| Мин. потребление топлива(г/км в час) | 215 | 210 | 210 |
| Номинальная мощность(кВт)/(об/мин) | 95.6/2200 | 132/2000 | 132/2000 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 180 | 180 | 180 |
| Вибрационный насос | Sauer | Sauer | Sauer |
| Вибрационный двигатель | Sauer | Sauer | Sauer |
| Тип рулевого управления | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика |
| Тип моста | PR75.-27 | PR75.-27 | PR75.-27 |
| Шина | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 |
| Тип служебного тормоза | | | |
| Тип стояночного тормоза |
|
|
Date added: 2009-10-04 19:24:12
Hits: 50 |
|