| Модель продукта | PD140 | PD140S |
| Двигатель |
| Модель | Dongfeng 6135AK-8 |
| Тип | Вертикальный, четырехтактный, полуоткрытая камера сгорания |
| мощность махового колеса (кВт) | 103(140л.с.) |
| Номинальная скорость вращения (об/мин) | 1700 |
| Число цилиндров-диаметр*ход (мм) | 6-135*150 |
| Режим пуска двигателя | Электростартерный 24В 8кВт |
| аккумулятор | кислотный, 6-Q-195(12V*2) |
| Воздушный фильтр | K260X-la с бумажным элементом и циклоном предварительной очистки |
| Система передачи |
| гидротрансформатор | Опущенный в масло, многодисковый, без шестерней постоянного зацепления |
| трансмиссия | цилиндрическое прямозубые колеса, смазывание разбрызгиванием, 5 скоростей переднего хода, 4- заднего |
| Коническая зубчатая передача | Геликоидальная коническая зубчатая передача, смазывание разбрызгиванием |
| муфта поворота (бортовой фрикцион) | Сухая многодисковая, управляемая вручную гидроусилителем |
| тормоз бортового фрикциона | Сухой, ленточный, ножной |
| бортовая передача | цилиндрическое прямозубое колесо, двухступенчатая, смазывание разбрызгиванием |
| Ходовая часть |
| Цепное колесо | сегментированная |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Число передних направляющих колес (с каждой стороны) | 1 |
| Натяжение гусениц | Управляемая гидравлически |
| Число гусеничных катков (с каждой стороны) | 5(3 одиночных, 2 двойных) | 7(4 одиночных, 3 двойных) |
| * Во всех гусеничных катках, поддерживающих катках, звездочках и передних направляющих колесах используются плавающие (самоустанавливающиеся) уплотнения. |
| Скорость хода (км/ч) | 1-ая | 2-ая | 3-ья | 4-ая | 5-ая |
| Вперед | 2.72 | 3.88 | 5.83 | 8.42 | 11.72 |
| Назад | 3.27 | 4.66 | 7 | 10.09 | |
| Гусеницы |
| тип | сборная одношпорная |
| Шаг траковой цепи (мм) | 203 |
| Ширина гусеницы (мм) | 500 | 900 | 1020 |
| Число гусеничных башмаков (с каждой стороны) | 37 | 43 |
| Длина гусениц на земле(мм) | 2465 | 3114 |
| Дорожный просвет (мм) | 300 | 400 |
| Давление на грунт (МПа) | <0.062 | <0.0309 | <0.027 |
| Ширина колеи (мм) | 1880 | 2300 |
| Гидравлическая система рабочего оборудования |
| Рабочее давление(МПа) | 12 |
| 12 |
| Номинальная подача (л/мин) (2000об/мин) | 238 |
| Насос | CBL4140 шестеренный насос |
| Контрольный клапан | Управляемый вручную поршень |
| Позиции клапана | Raise, Hold, Lower, Float |
| Цилиндр, диаметр расточки*ход(мм) | ?100*?50*850 | ?100*?50*1010 |
| Рабочее оборудование |
| Тип отвала | прямой | угольный | прямой |
| Ширина*Высота (мм) | 3200*1130 | 3760*1000 | 4000*970 |
| Макс высота подъема (мм) | 1020 | 990 | 1000 |
| Макс. глубина резания(мм) | 360 | 335 | 350 |
| Угол наклона корректируемой поверхности (‘) | 53 | 55 |
|
|
Date added: 2009-10-04 15:00:16
Hits: 52 |
|